Bid/Offer Increments
Please find the minimum bid/offer increment that corresponds with each listing style. These amount steps are designed to function as guides for bids and offers, not to confine or limit larger amounts.
Make An Offer
| Offer Range (USD) |
Offer Step (Min. Increment) |
| 10-49 | $1 |
| 50-249 | $5 |
| 250-999 | $10 |
| 1,000-2,499 | $25 |
| 2,500-4,999 | $50 |
| 5,000-14,999 | $100 |
| 15,000-49,000 | $250 |
| 50,000-99,999 | $500 |
| 100,000-199,999 | $1,000 |
| 200,000+ | $2,000 |
Auction
| Bid Range (USD) |
Bid Step (Min. Increment) |
| 10-49 | $1 |
| 50-249 | $5 |
| 250-999 | $10 |
| 1,000-2,499 | $25 |
| 2,500-4,999 | $50 |
| 5,000-14,999 | $100 |
| 15,000-49,000 | $250 |
| 50,000-99,999 | $500 |
| 100,000-199,999 | $1,000 |
| 200,000+ | $2,000 |
Live Auction
| Bid Range (USD) |
Bid Step (Min. Increment) |
| 10-99 | $10 |
| 100-999 | $100 |
| 1,000-4,999 | $250 |
| 5,000-19,999 | $1,000 |
| 20,000-49,999 | $2,500 |
| 50,000-99,999 | $5,000 |
| 100,000-249,999 | $10,000 |
| 250,000-499,999 | $25,000 |
| 500,000+ | $50,000 |